Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Maximum flux | C |
---|---|---|---|---|
11 -4 | 0 | A6.5 | C6,34 | 2 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
0939 | B1,9 | 02:26 | 02:30 | 02:36 |
0939 | B3,5 | 05:22 | 05:26 | 05:28 |
0940 | C6,3 | 06:33 | 07:14 | 07:58 |
0940 | B6,3 | 13:44 | 13:49 | 14:01 |
- | B9 | 14:05 | 14:22 | 14:30 |
- | B2,6 | 17:39 | 17:42 | 17:45 |
- | B2,9 | 18:02 | 18:13 | 18:16 |
0940 | B3,7 | 19:01 | 19:04 | 19:10 |
0940 | B4,5 | 19:16 | 19:20 | 19:23 |
0940 | C3,4 | 21:32 | 21:43 | 21:45 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка: | 10.09.2017 | X8.2 |
Последняя M-вспышка: | 20.10.2017 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Количество безупречных дней в 2019: | 270 | |
Текущий период устойчивой погоды (сутки): | 44 |