Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Maximum flux | C | M |
---|---|---|---|---|---|
26 10 | 0 | B3.0 | M3,91 | 7 | 3 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
0822 | C2 | 00:19 | 00:49 | 01:08 |
0822 | C1,4 | 01:49 | 02:05 | 02:18 |
0822 | C7,3 | 03:55 | 04:02 | 04:05 |
0822 | M2,6 | 04:16 | 04:21 | 04:27 |
0822 | C1 | 05:47 | 05:53 | 05:59 |
0822 | B8,4 | 06:30 | 06:58 | 07:05 |
0822 | C2,8 | 08:30 | 08:37 | 08:41 |
0822 | B4,4 | 09:00 | 09:03 | 09:09 |
0822 | B8,7 | 09:48 | 09:55 | 09:58 |
0822 | C1 | 11:44 | 11:49 | 11:54 |
- | C1,4 | 12:17 | 12:34 | 13:13 |
0822 | M3,9 | 14:16 | 14:21 | 14:23 |
0822 | M1 | 21:53 | 22:00 | 22:04 |
0822 | B9,6 | 22:31 | 22:35 | 22:43 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка: | 10.09.2017 | X8.2 |
Последняя M-вспышка: | 20.10.2017 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Количество безупречных дней в 2019: | 267 | |
Текущий период устойчивой погоды (сутки): | 40 |