Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2000 | 2 | 30 | CSO | S15E71 | |
22.03.2000 | 6 | 80 | CAO | S16E60 | |
23.03.2000 | 14 | 370 | DAO | S17E48 | |
24.03.2000 | 17 | 340 | DKI | S17E37 | |
25.03.2000 | 26 | 420 | EKC | S17E23 | |
26.03.2000 | 27 | 240 | DAI | S18E09 | |
27.03.2000 | 29 | 260 | DAI | S17W03 | |
28.03.2000 | 20 | 130 | DAI | S18W17 | |
29.03.2000 | 25 | 140 | DAI | S17W30 | |
30.03.2000 | 10 | 40 | DSO | S17W44 | |
31.03.2000 | 5 | 10 | CRO | S17W56 |
C | M |
---|---|
1 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.9 | 22.03.2000 | 01:07 | 01:18 | 01:29 | |
2 | C7.4 | 25.03.2000 | 22:31 | 22:43 | 22:52 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 261 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 34 |