Кількість сонячних спалахів | Нові області | Фоновий потік | Максимальний потік | C |
---|---|---|---|---|
85 | 1 1 | B7.5 | C5,8 | 7 |
Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
2321 | C2 | 05:25 | 06:05 | 06:19 |
2324 | C5,7 | 09:00 | 09:07 | 09:14 |
2321 | C2,3 | 11:17 | 11:22 | 11:30 |
2321 | C2 | 12:23 | 14:00 | 14:12 |
2321 | C1,8 | 16:16 | 16:25 | 16:37 |
2324 | C1,4 | 18:04 | 18:11 | 18:24 |
2325 | C3,3 | 19:07 | 19:18 | 19:34 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 262 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 35 |