Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
- | C5 | 00:53 | 01:07 | 01:15 |
2192 | C3,7 | 06:43 | 06:46 | 06:48 |
2192 | M1,6 | 07:02 | 07:58 | 08:49 |
2192 | C2,6 | 13:01 | 13:15 | 13:19 |
2192 | C1,7 | 14:22 | 14:25 | 14:28 |
2192 | C2,6 | 15:59 | 16:03 | 16:06 |
2192 | C2,1 | 17:01 | 17:04 | 17:07 |
- | C2,7 | 17:09 | 17:15 | 17:25 |
- | C3,8 | 18:59 | 19:16 | 19:33 |
- | C6,7 | 19:54 | 20:06 | 20:16 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 264 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 38 |