Кількість сонячних спалахів | Нові області | Фоновий потік | Максимальний потік | C | M |
---|---|---|---|---|---|
108 -80 | 0 | B5.1 | M6,09 | 8 | 3 |
Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
1613 | C4,3 | 00:17 | 00:22 | 00:25 |
1613 | C3,5 | 01:12 | 01:18 | 01:26 |
1613 | M6 | 01:58 | 02:04 | 02:06 |
1613 | C1 | 04:31 | 04:34 | 04:40 |
1613 | M2,5 | 05:42 | 05:50 | 05:54 |
1613 | C3,4 | 06:51 | 06:56 | 07:02 |
1614 | C2,2 | 08:02 | 08:06 | 08:10 |
1613 | C3,1 | 10:05 | 10:12 | 10:15 |
- | B9,5 | 10:53 | 10:57 | 11:00 |
1613 | C1,8 | 17:34 | 17:43 | 17:48 |
- | C1,1 | 19:54 | 20:00 | 20:04 |
1613 | M2,8 | 20:50 | 20:54 | 20:57 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 265 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 38 |