Кількість сонячних спалахів | Нові області | Фоновий потік | Максимальний потік | C | M |
---|---|---|---|---|---|
185 | 1 -1 | C1.2 | M2,44 | 7 | 1 |
Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
- | M2,4 | 01:06 | 01:24 | 01:34 |
0192 | C5,8 | 02:25 | 02:30 | 02:36 |
0192 | C8,9 | 05:24 | 05:36 | 05:45 |
0195 | C3,3 | 08:54 | 08:58 | 09:02 |
0192 | C6,2 | 11:52 | 11:56 | 11:59 |
0192 | C3,2 | 13:45 | 13:48 | 13:51 |
- | C1,9 | 14:38 | 14:41 | 14:43 |
- | C6,4 | 22:55 | 23:06 | 23:21 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 262 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 36 |