Кількість сонячних спалахів | Нові області | Фоновий потік | Максимальний потік | C | M | X |
---|---|---|---|---|---|---|
207 -32 | 1 1 | C1.3 | X1,2 | 6 | 2 | 1 |
Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
9658 | M1 | 00:22 | 00:40 | 00:48 |
9669 | C6,8 | 03:44 | 03:59 | 04:23 |
- | C4,3 | 05:05 | 05:08 | 05:10 |
- | C4,3 | 09:53 | 09:56 | 10:00 |
9672 | C5,6 | 11:36 | 11:41 | 11:45 |
9669 | C7,5 | 12:05 | 12:17 | 12:30 |
9672 | M6,7 | 14:27 | 15:08 | 15:31 |
9672 | X1,2 | 17:44 | 17:59 | 18:14 |
- | C7,9 | 20:57 | 21:06 | 21:14 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 268 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 42 |