Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
9672 | C4,3 | 00:04 | 00:11 | 00:15 |
- | C2,1 | 00:28 | 00:31 | 00:33 |
- | C1,9 | 01:47 | 01:51 | 01:54 |
- | C1,4 | 03:21 | 03:24 | 03:28 |
- | C7,8 | 04:33 | 04:37 | 04:39 |
- | M1,3 | 05:09 | 05:18 | 05:27 |
- | C2,7 | 05:44 | 05:47 | 05:51 |
- | C2,7 | 07:53 | 07:57 | 08:00 |
9661 | M2,5 | 11:12 | 11:36 | 11:48 |
9670 | C2,5 | 13:11 | 13:26 | 13:31 |
- | C2 | 20:54 | 20:58 | 21:00 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 260 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 33 |