Кількість сонячних спалахів | Нові області | Фоновий потік | Максимальний потік | C | M |
---|---|---|---|---|---|
141 5 | 1 | C1.4 | M1,09 | 11 | 1 |
Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
9231 | C3,3 | 02:33 | 02:43 | 02:51 |
9231 | C2,9 | 04:07 | 04:10 | 04:18 |
9238 | C5,4 | 05:34 | 05:47 | 06:17 |
9231 | C2,5 | 08:16 | 08:31 | 08:39 |
9231 | C2,4 | 09:21 | 09:23 | 09:26 |
9231 | C2,5 | 09:36 | 09:40 | 09:47 |
9231 | C2,6 | 12:52 | 13:08 | 13:24 |
9231 | C7,5 | 14:19 | 14:24 | 14:26 |
9236 | C2 | 16:46 | 16:57 | 17:06 |
9236 | C2,3 | 18:19 | 18:24 | 18:30 |
9239 | C7,9 | 19:17 | 20:43 | 21:09 |
9236 | M1 | 23:18 | 23:28 | 23:37 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 262 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 36 |