Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
- | C3 | 03:56 | 04:17 | 04:33 |
8737 | C1,9 | 06:20 | 06:25 | 06:30 |
8732 | C2,3 | 08:41 | 08:52 | 09:07 |
8739 | C2,1 | 10:01 | 10:11 | 10:15 |
- | C1,8 | 12:26 | 12:34 | 12:45 |
- | C3,5 | 13:30 | 13:45 | 13:55 |
8732 | C2,3 | 14:46 | 14:54 | 15:07 |
8739 | C2,3 | 18:55 | 19:02 | 19:05 |
- | C4,1 | 19:06 | 19:10 | 19:20 |
- | C3 | 19:21 | 19:26 | 19:36 |
- | C6,1 | 19:53 | 19:55 | 19:57 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 263 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 36 |