Sunspot region AR8151

Antal
solfläckar
Storlek Klass Magn. Klass Fläck Plats
1998/02/04 2 30 CSO S24E75
1998/02/05 2 60 CSO S24E61
1998/02/06 4 60 HSX S22E49
1998/02/07 2 60 HSX S23E38
1998/02/08 1 30 HSX S21E24
1998/02/09 1 40 HSX S22E11
1998/02/10 1 40 HRX S22W02
1998/02/11 1 50 HSX S24W14
1998/02/12 1 20 HSX S24W26
1998/02/13 1 0 AXX S24W40
1998/02/14 1 0 AXX S24W52
1998/02/15 1 0 AXX S24W67
1998/02/16 1 0 AXX S22W80

Senaste nytt

Stöd SpaceWeatherLive.com!

För att vara tillgängliga vid stora norrskensutbrott måsta vi ha kraftiga servrar som kan hantera alla besökare. Donera och stöd vårt projekt, så att vi kan finnas online även under stora stormar!

44%
Support SpaceWeatherLive with our merchandise
Check out our merchandise