Söker du historisk data? Vårt arkiv är fyllt med data från 1996 fram till igår.
← Föregående månad | April 2014 |
Nästa månad → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
1C3.3 Kp2+ | 2M6.5 Kp1+ | 3C5.5 Kp2 | 4C8.3 Kp2+ | 5C1.9 Kp4- | 6C3.8 Kp2 | |
7C4.0 Kp4 | 8C1.2 Kp2 | 9C2.1 Kp2- | 10C4.7 Kp1- | 11C9.4 Kp4- | 12C5.0 G1 | 13C3.0 Kp4 |
14C7.5 Kp3 | 15C8.6 Kp2+ | 16M1.0 Kp2 | 17C3.9 Kp4- | 18M7.3 Kp3- | 19C4.7 Kp4- | 20C6.4 G1 |
21C5.1 Kp4 | 22C8.8 Kp2- | 23C5.1 Kp2 | 24C2.9 Kp3+ | 25X1.3 Kp3+ | 26C2.4 Kp2+ | 27B5.1 Kp2- |
28C3.4 Kp2+ | 29B9.7 Kp3+ | 30C1.5 Kp4 | ||||
För att vara tillgängliga vid stora norrskensutbrott måsta vi ha kraftiga servrar som kan hantera alla besökare. Donera och stöd vårt projekt, så att vi kan finnas online även under stora stormar!
Senaste X-utbrottet: | 10/09/2017 | X8.2 |
Senaste M-utbrottet: | 20/10/2017 | M1.0 |
Senaste geomagnetiska stormen: | 26/10/2019 | Kp5 (G1) |
Dagar utan solfläckar i 2019: | 265 | |
Dagar utan solfläckar just nu: | 38 |