Solfläcksnumret | Nya solfläcksgrupper | Bakgrunds flux | Maximal flux | C | M |
---|---|---|---|---|---|
114 24 | 1 -1 | B8.4 | M1,77 | 8 | 1 |
Grupp | Start | Maximum | Slut | |
---|---|---|---|---|
0501 | C2,4 | 01:06 | 01:16 | 01:23 |
0501 | M1,7 | 03:55 | 04:01 | 04:06 |
0501 | C8,8 | 07:59 | 08:17 | 08:49 |
0501 | C4,9 | 09:26 | 09:33 | 09:38 |
0506 | C2,8 | 11:46 | 11:58 | 12:43 |
- | C3,9 | 14:14 | 14:19 | 14:28 |
0506 | C9,1 | 14:55 | 15:19 | 15:53 |
0506 | C1,1 | 21:22 | 21:26 | 21:28 |
0506 | C2,3 | 22:05 | 22:10 | 22:19 |
För att vara tillgängliga vid stora norrskensutbrott måsta vi ha kraftiga servrar som kan hantera alla besökare. Donera och stöd vårt projekt, så att vi kan finnas online även under stora stormar!
Senaste X-utbrottet: | 10/09/2017 | X8.2 |
Senaste M-utbrottet: | 20/10/2017 | M1.0 |
Senaste geomagnetiska stormen: | 26/10/2019 | Kp5 (G1) |
Dagar utan solfläckar i 2019: | 262 | |
Dagar utan solfläckar just nu: | 36 |