Solfläcksnumret | Nya solfläcksgrupper | Bakgrunds flux | Maximal flux | C |
---|---|---|---|---|
230 -1 | 0 -3 | C1.0 | C6,31 | 11 |
Grupp | Start | Maximum | Slut | |
---|---|---|---|---|
9672 | C5,3 | 23:59 | 00:03 | 00:06 |
- | C1,7 | 00:17 | 00:21 | 00:25 |
- | C1,9 | 02:35 | 02:38 | 02:45 |
- | C2 | 04:20 | 04:24 | 04:30 |
- | C2,6 | 05:41 | 06:22 | 06:59 |
- | C4,02 | 08:14 | 08:56 | 09:27 |
9672 | C2,8 | 10:47 | 10:58 | 11:07 |
9669 | C3,8 | 14:05 | 14:18 | 14:37 |
9672 | C2 | 17:06 | 17:11 | 17:19 |
9678 | C6,3 | 17:54 | 18:41 | 19:07 |
9680 | C3,4 | 22:07 | 22:41 | 22:57 |
För att vara tillgängliga vid stora norrskensutbrott måsta vi ha kraftiga servrar som kan hantera alla besökare. Donera och stöd vårt projekt, så att vi kan finnas online även under stora stormar!
Senaste X-utbrottet: | 10/09/2017 | X8.2 |
Senaste M-utbrottet: | 20/10/2017 | M1.0 |
Senaste geomagnetiska stormen: | 26/10/2019 | Kp5 (G1) |
Dagar utan solfläckar i 2019: | 265 | |
Dagar utan solfläckar just nu: | 38 |