Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2014 | 2 | 120 | CSO | N14E64 | |
26.11.2014 | 2 | 130 | CSO | N15E53 | |
27.11.2014 | 2 | 140 | CSO | N15E38 | |
28.11.2014 | 1 | 140 | HSX | N16E28 | |
29.11.2014 | 1 | 140 | HSX | N16E15 | |
30.11.2014 | 1 | 130 | HSX | N16E02 | |
01.12.2014 | 1 | 140 | HSX | N16W11 | |
02.12.2014 | 1 | 170 | HSX | N16W22 | |
03.12.2014 | 1 | 160 | HSX | N18W36 | |
04.12.2014 | 1 | 130 | HSX | N17W51 | |
05.12.2014 | 1 | 140 | HSX | N17W63 | |
06.12.2014 | 1 | 110 | HSX | N17W77 | |
07.12.2014 | 1 | 90 | HSX | N17W90 | |
08.12.2014 | 1 | 90 | HSX | N17W0* |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка: | 10.09.2017 | X8.2 |
Последняя M-вспышка: | 20.10.2017 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Количество безупречных дней в 2019: | 268 | |
Текущий период устойчивой погоды (сутки): | 42 |