Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Maximum flux | C |
---|---|---|---|---|
149 36 | 2 | B4.0 | C5,38 | 11 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
1314 | C4,4 | 06:12 | 06:18 | 06:23 |
1314 | C1,4 | 07:42 | 07:57 | 08:11 |
1316 | C1,7 | 09:46 | 09:51 | 09:55 |
1314 | C1,7 | 10:33 | 10:40 | 10:48 |
1319 | C5,3 | 11:30 | 11:37 | 11:44 |
1319 | C4,3 | 14:13 | 14:20 | 14:32 |
1314 | C1,1 | 15:18 | 15:22 | 15:24 |
1319 | C1,3 | 16:27 | 16:31 | 16:35 |
1319 | C2,7 | 16:37 | 16:44 | 16:51 |
1319 | B7,5 | 18:25 | 18:30 | 18:37 |
1319 | C1 | 18:39 | 18:46 | 18:52 |
1314 | C1,4 | 19:43 | 19:50 | 20:04 |
1315 | B6,4 | 21:58 | 22:02 | 22:07 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка: | 10.09.2017 | X8.2 |
Последняя M-вспышка: | 20.10.2017 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Количество безупречных дней в 2019: | 261 | |
Текущий период устойчивой погоды (сутки): | 34 |