Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Maximum flux | C | M |
---|---|---|---|---|---|
207 2 | 1 -1 | C1.7 | M1,75 | 8 | 5 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
0069 | C5 | 00:40 | 00:46 | 00:57 |
- | C3,6 | 02:36 | 02:39 | 02:44 |
0069 | C9,4 | 04:14 | 04:20 | 04:24 |
0085 | M1,7 | 05:31 | 05:49 | 05:54 |
0087 | C8,6 | 06:22 | 06:25 | 06:29 |
- | C3,4 | 07:28 | 07:31 | 07:33 |
0069 | M1,5 | 08:00 | 09:46 | 10:14 |
0000 | C8,1 | 11:42 | 11:46 | 11:54 |
0069 | M1,2 | 11:56 | 12:00 | 12:10 |
0087 | M1,5 | 13:05 | 13:14 | 13:24 |
0085 | C3,7 | 18:52 | 18:58 | 19:05 |
- | C3,8 | 19:14 | 19:17 | 19:20 |
0083 | M1,4 | 20:09 | 20:21 | 21:28 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка: | 10.09.2017 | X8.2 |
Последняя M-вспышка: | 20.10.2017 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Количество безупречных дней в 2019: | 268 | |
Текущий период устойчивой погоды (сутки): | 41 |