Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Maximum flux | C |
---|---|---|---|---|
116 -20 | 0 -2 | B3.3 | C7,19 | 6 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
8361 | B5,8 | 06:47 | 06:51 | 06:56 |
- | B5,7 | 08:31 | 08:36 | 08:41 |
- | C1,9 | 11:24 | 11:29 | 11:33 |
8361 | C7,1 | 12:18 | 12:31 | 12:41 |
- | C1,5 | 22:19 | 22:22 | 22:24 |
- | C1,9 | 22:25 | 22:28 | 22:30 |
- | C3,2 | 22:32 | 22:35 | 22:37 |
- | B7,6 | 22:55 | 22:58 | 23:04 |
8361 | C1 | 23:53 | 23:58 | 00:12 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка: | 10.09.2017 | X8.2 |
Последняя M-вспышка: | 20.10.2017 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Количество безупречных дней в 2019: | 265 | |
Текущий период устойчивой погоды (сутки): | 39 |