Mai jos veți găsi un raport zilnic adus de NOAA despre regiunile solare din ultima zi și previziunile pentru zilele următoare. Această pagină este actualizată zilnic în jurul miezului nopții.
Rezumatul regiunii solare 2023 Dec 06 0030 UTCNmbr | Locație | Lo | Zonă | Z | LL | NN | Tip Mag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | S11W88 | 297 | 0060 | Hsx | 02 | 03 | Alpha |
3505 | S16W23 | 232 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3507 | N09W12 | 221 | 0180 | Cso | 04 | 06 | Beta |
3508 | S15W15 | 224 | 0090 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3510 | S15W06 | 215 | 0150 | Dai | 08 | 22 | Beta |
3511 | S23W05 | 215 | 0170 | Dao | 07 | 15 | Beta-Gamma |
3512 | S09E42 | 167 | 0030 | Hsx | 01 | 02 | Alpha |
3513 | N19E67 | 142 | 0080 | Cao | 02 | 03 | Beta |
Nmbr | Locație | Lo |
---|---|---|
3503 | N19W76 | 286 |
Nmbr | Lat | Lo |
---|---|---|
3498 | S12 | 091 |
O mulțime de oameni vin la SpaceWeatherLive pentru a urmări activitatea Soarelui sau dacă există aurora de văzut, dar cu mai mult trafic vin costuri mai mari ale serverului. Luați în considerare o donație dacă vă place SpaceWeatherLive, astfel încât să putem menține site-ul online!
Ultima erupție clasa X | 07.08.2023 | X1.51 |
Ultima erupție clasa M | 06.12.2023 | M2.3 |
Ultima furtună geomagnetică | 02.12.2023 | Kp5+ (G1) |
Zile fără pată | |
---|---|
Ultima zi fără pată solară | 08.06.2022 |
Numărul mediu lunar al petelor solare | |
---|---|
noiembrie 2023 | 105.4 +6 |