Latitudinea joasă, mijlocie și înaltă
Când citiți prognoze despre posibilele șanse aurorale, vorbim adesea despre latitudinile înalte, medii și joase. Dar ce înseamnă asta? Nu există o definiție exactă unde se află acea graniță, dar latitudinea mare este situată în jurul latitudinii magnetice de 60° și mai sus; latitudinile mijlocii cuprinse între 50° și 60° latitudinea magnetică și tot ceea ce se află sub latitudinea magnetică de 50° este considerată a fi în categoria latitudinii joase.
Dar așteaptă? Latitudini magnetice? Ce este asta? Ei bine, când vorbim despre aurore și despre diferite latitudini, vorbim întotdeauna despre latitudini magnetice și nu latitudini geografice. Ai spune că atunci când te afli la o latitudine geografică mare (aproape de polul nord sau sud) este mai probabil să vezi aurore. Acest lucru este în mare parte adevărat, dar există o problemă: polii magnetici ai Pământului nu sunt tocmai în linie cu polii geografici, de aceea latitudinea ta magnetică este importantă și nu latitudinea ta geografică. Polul nord magnetic favorizează de fapt observatorii cerului din America de Nord, de aceea aurora pot fi văzute la latitudini geografice mai mici decât în Europa. Rețineți că aurora are, de asemenea, forma unui oval în jurul polilor magnetici, așa că este chiar posibil să vă aflați la o latitudine prea mare pentru a vedea aurora! Este rar ca aurora să apară la polul nord și sud geografic, de exemplu. Un alt lucru de remarcat este că aurora este vizibilă la orizont chiar și atunci când limita sa este la 4 sau 5 grade spre pol față de locația dvs.
Când activitatea geomagnetică este scăzută, aurora se află de obicei, în orele din jurul miezului nopții, la aproximativ 67 de grade latitudine magnetică. Pe măsură ce activitatea crește, regiunea aurorei se extinde spre ecuator. Când activitatea geomagnetică este foarte mare, aurora poate fi văzută în locații de latitudine medie și joasă, care altfel ar experimenta rar luminile polare. Harta de mai jos arată dacă vă aflați la latitudinile înalte, medii sau joase.

Putem concluziona că latitudinile mijlocii au nevoie de un indice Kp de la aproximativ 4 la 7, în funcție de locul în care vă aflați. Belgia, de exemplu, care se află la latitudinile mijlocii, dar aproape de latitudinile inferioare, ar avea nevoie de un indice Kp de 7 pentru aurora la orizont. Capitala Franței, Paris, care se află la latitudinile inferioare, ar avea nevoie de un indice Kp de 8. Locațiile de la latitudini și mai mici au nevoie de un indice Kp de 9.
Canada |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Alert, NU | Latitudine mare | Kp9+ |
Calgary, AB | Latitudine medie | Kp4o |
Edmonton, AB | Latitudine mare | Kp3o |
Gillam, MB | Latitudine mare | Kp1- |
Halifax, NS | Latitudine medie | Kp6o |
Iqaluit, NU | Latitudine mare | Kp3+ |
Montreal, QC | Latitudine medie | Kp5+ |
Ottawa, ON | Latitudine medie | Kp5+ |
Quebec City, QC | Latitudine medie | Kp5- |
Resolute, NV | Latitudine mare | Kp8- |
Saskatoon, SK | Latitudine mare | Kp3o |
St. John's, NL | Latitudine medie | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Latitudine medie | Kp4+ |
Toronto, ON | Latitudine medie | Kp6+ |
Vancouver, BC | Latitudine medie | Kp6- |
Whitehorse, YT | Latitudine mare | Kp1o |
Winnipeg, MB | Latitudine medie | Kp4- |
Yellowknife, NT | Latitudine mare | Kp1o |
Cuba |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Havana | Latitudine joasă | Kp9+ |
Groenlanda |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Nuuk | Latitudine mare | Kp3o |
Mexic |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Mexico City | Latitudine joasă | Kp9+ |
Monterrey | Latitudine joasă | Kp9+ |
Statele Unite |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Albuquerque, NM | Latitudine joasă | Kp9+ |
Anchorage, AK | Latitudine mare | Kp2o |
Atlanta, GA | Latitudine joasă | Kp9+ |
Augusta, ME | Latitudine medie | Kp6o |
Billings, MT | Latitudine medie | Kp6+ |
Boise, ID | Latitudine medie | Kp8- |
Bismarck, ND | Latitudine medie | Kp5+ |
Boston, MA | Latitudine medie | Kp7o |
Casper, WY | Latitudine medie | Kp8- |
Chicago, IL | Latitudine medie | Kp7+ |
Columbus, OH | Latitudine joasă | Kp8+ |
Dallas, TX | Latitudine joasă | Kp9+ |
Denver, CO | Latitudine joasă | Kp9o |
Detroit, MI | Latitudine medie | Kp7o |
Fairbanks, AK | Latitudine mare | Kp0+ |
Great Falls, MT | Latitudine medie | Kp6- |
Indianapolis, IN | Latitudine joasă | Kp8+ |
Jackson, MS | Latitudine joasă | Kp9+ |
Juneau, AK | Latitudine mare | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Latitudine joasă | Kp9+ |
Lincoln, NE | Latitudine joasă | Kp8+ |
Little Rock, AR | Latitudine joasă | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Latitudine joasă | Kp9+ |
Miami, FL | Latitudine joasă | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Latitudine medie | Kp6o |
Montpelier, VT | Latitudine medie | Kp6o |
Nashville, TN | Latitudine joasă | Kp9+ |
New York City, NY | Latitudine medie | Kp8- |
Portland, OR | Latitudine medie | Kp7+ |
Richmond, VA | Latitudine joasă | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Latitudine joasă | Kp9o |
San Francisco, CA | Latitudine joasă | Kp9+ |
Seattle, WA | Latitudine medie | Kp6+ |
St. Louis, MO | Latitudine joasă | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Latitudine mare | Kp2- |
Washington, D.C. | Latitudine joasă | Kp9- |
Austria |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Vienna | Latitudine joasă | Kp9o |
Bielorusia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Minsk | Latitudine medie | Kp7+ |
Belgia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Brussels | Latitudine medie | Kp7o |
China |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Beijing | Latitudine joasă | Kp9+ |
Republica Cehă |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Brno | Latitudine joasă | Kp9- |
Prague | Latitudine medie | Kp8o |
Danemarca |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Aalborg | Latitudine medie | Kp4+ |
Aarhus | Latitudine medie | Kp5o |
Copenhagen | Latitudine medie | Kp5+ |
Estonia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Tallinn | Latitudine medie | Kp5- |
Insulele Feroe |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Tórshavn | Latitudine mare | Kp1- |
Finlanda |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Helsinki | Latitudine medie | Kp4+ |
Oulu | Latitudine mare | Kp2o |
Rovaniemi | Latitudine mare | Kp1+ |
Tampere | Latitudine medie | Kp3+ |
Turku | Latitudine medie | Kp4o |
Kuopio | Latitudine mare | Kp3o |
Sodankylä | Latitudine mare | Kp1o |
Utsjoki | Latitudine mare | Kp0o |
Franța |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Lyon | Latitudine joasă | Kp9+ |
Marseille | Latitudine joasă | Kp9+ |
Nantes | Latitudine joasă | Kp8o |
Nice | Latitudine joasă | Kp9+ |
Paris | Latitudine medie | Kp8- |
Toulouse | Latitudine joasă | Kp9+ |
Germania |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Berlin | Latitudine medie | Kp7o |
Cologne | Latitudine medie | Kp7o |
Frankfurt | Latitudine medie | Kp8- |
Hamburg | Latitudine medie | Kp6o |
Munich | Latitudine joasă | Kp9- |
Grecia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Athens | Latitudine joasă | Kp9+ |
Ungaria |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Budapest | Latitudine joasă | Kp9+ |
Islanda |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Reykjavik | Latitudine mare | Kp1o |
Irlanda |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Dublin | Latitudine medie | Kp5o |
Italia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Milan | Latitudine joasă | Kp9+ |
Naples | Latitudine joasă | Kp9+ |
Rome | Latitudine joasă | Kp9+ |
Turin | Latitudine joasă | Kp9+ |
Japonia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Tokyo | Latitudine joasă | Kp9+ |
Kazahstan |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Astana | Latitudine joasă | Kp9+ |
Letonia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Riga | Latitudine medie | Kp6- |
Lituania |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Vilnius | Latitudine medie | Kp7- |
Mongolia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Ulan Bator | Latitudine joasă | Kp9+ |
Olanda |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Amsterdam | Latitudine medie | Kp6+ |
Norvegia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Bergen | Latitudine mare | Kp3- |
Kirkenes | Latitudine mare | Kp0+ |
Oslo | Latitudine mare | Kp3+ |
Tromsø | Latitudine mare | Kp0+ |
Trondheim | Latitudine mare | Kp2- |
Polonia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Gdańsk | Latitudine medie | Kp6+ |
Krakow | Latitudine joasă | Kp9- |
Warsaw | Latitudine medie | Kp8- |
Portugalia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Lisbon | Latitudine joasă | Kp9+ |
Porto | Latitudine joasă | Kp9+ |
România |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Bucharest | Latitudine joasă | Kp9+ |
Rusia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Arkhangelsk | Latitudine mare | Kp3+ |
Irkutsk | Latitudine joasă | Kp9+ |
Kazan | Latitudine medie | Kp8o |
Krasnoyarsk | Latitudine joasă | Kp9+ |
Moscow | Latitudine medie | Kp7+ |
Murmansk | Latitudine mare | Kp1- |
Norilsk | Latitudine mare | Kp3o |
Novosibirsk | Latitudine joasă | Kp9+ |
Perm | Latitudine medie | Kp7+ |
Petrozavodsk | Latitudine medie | Kp4o |
Saint Petersburg | Latitudine medie | Kp5- |
Surgut | Latitudine medie | Kp6+ |
Syktyvkar | Latitudine medie | Kp5+ |
Vladivostok | Latitudine joasă | Kp9+ |
Vorkuta | Latitudine mare | Kp3o |
Yakutsk | Latitudine medie | Kp6+ |
Yaroslavl | Latitudine medie | Kp6+ |
Yekaterinburg | Latitudine medie | Kp8o |
Slovenia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Ljubljana | Latitudine joasă | Kp9+ |
Slovacia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Bratislava | Latitudine joasă | Kp9+ |
Coreea de Sud |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Seoul | Latitudine joasă | Kp9+ |
Spania |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Barcelona | Latitudine joasă | Kp9+ |
Madrid | Latitudine joasă | Kp9+ |
Suedia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Gothenburg | Latitudine medie | Kp4+ |
Kiruna | Latitudine mare | Kp0+ |
Luleå | Latitudine mare | Kp1+ |
Malmö | Latitudine medie | Kp5+ |
Stockholm | Latitudine medie | Kp4o |
Sundsvall | Latitudine mare | Kp3- |
Umeå | Latitudine mare | Kp2o |
Elveţia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Bern | Latitudine joasă | Kp9o |
Regatul Unit |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Belfast | Latitudine medie | Kp4+ |
Birmingham | Latitudine medie | Kp6- |
Edinburgh | Latitudine medie | Kp4o |
London | Latitudine medie | Kp6+ |
Manchester | Latitudine medie | Kp5o |
Ucraina |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Dnipro | Latitudine joasă | Kp9+ |
Donetsk | Latitudine joasă | Kp9+ |
Kharkiv | Latitudine joasă | Kp9+ |
Kyiv | Latitudine joasă | Kp9+ |
Argentina |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Buenos Aires | Latitudine joasă | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Latitudine joasă | Kp9+ |
Ushuaia | Latitudine joasă | Kp9+ |
Australia |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Adelaide | Latitudine joasă | Kp9+ |
Alice Springs | Latitudine joasă | Kp9+ |
Brisbane | Latitudine joasă | Kp9+ |
Devonport | Latitudine joasă | Kp9- |
Hobart | Latitudine medie | Kp8o |
Melbourne | Latitudine joasă | Kp9+ |
Perth | Latitudine joasă | Kp9+ |
Sydney | Latitudine joasă | Kp9+ |
Chile |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Concepcion | Latitudine joasă | Kp9+ |
Punta Arenas | Latitudine joasă | Kp9+ |
Noua Zeelandă |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Auckland | Latitudine joasă | Kp9+ |
Christchurch | Latitudine joasă | Kp9+ |
Dunedin | Latitudine joasă | Kp8o |
Invercargill | Latitudine medie | Kp8- |
Wellington | Latitudine joasă | Kp9+ |
Africa de Sud |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Capetown | Latitudine joasă | Kp9+ |
Durban | Latitudine joasă | Kp9+ |
Uruguay |
---|
| Latitudine | Kp necesar |
---|
Montevideo | Latitudine joasă | Kp9+ |
<< Mergeți la pagina anterioară