Clasificarea magnetică a petelor solare bazată pe sistemul Zürich/McIntosh: Valori de clasificare (Cv) derivate de Malde este: „Un număr de pete solare derivat folosind ponderarea clasificărilor Zürich (Modificate) McIntosh“. Numărul Cv intenționează să măsoare varietatea regiunii petelor solare. clasificare în funcție de capacitatea lor de supraviețuire, stilul de viață tipic, complexitatea, structura, polaritatea, dimensiunea și alungirea discului solar.
Petele solare de pe partea orientată spre pământ a Soarelui sunt numărate în fiecare zi de către specialiștii în meteo spațială și oferă fiecărei regiuni de pete solare o clasificare magnetică și o clasificare a punctelor. Pe site-ul nostru veți găsi o prezentare generală a tuturor grupurilor de pete solare împreună cu clasificarea acestora. Mai jos veți afla ce înseamnă acestea.
CV-nbr. | tip ZMcI | Tip magnetic | Lungime | Tip penumbră | Distribuție |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | Unipolar | - | Fără penumbră | Singur |
2 | Bxo | Bipolar | - | Fără penumbră | Deschis |
3 | Bxi | Bipolar | - | Fără penumbră | Intermediar |
4 | Hrx | Unipolar | - | Rudimentar | Singur |
5 | Cro | Bipolar pe o parte | - | Rudimentar | Deschis |
6 | Cri | Bipolar pe o parte | - | Rudimentar | Intermediar |
7 | Hax | Unipolar | - | Asimetric, <2,5° | Singur |
8 | Cao | Bipolar pe o parte | - | Asimetric, <2,5° | Deschis |
9 | Cai | Bipolar pe o parte | - | Asimetric, <2,5° | Intermediar |
10 | Hsx | Unipolar | - | Simetric, <2,5° | Singur |
11 | Cso | Bipolar pe o parte | - | Simetric, <2,5° | Deschis |
12 | Csi | Bipolar pe o parte | - | Simetric, <2,5° | Intermediar |
13 | Dro | Bipolar | <10° | Rudimentar | Deschis |
14 | Ero | Bipolar | >10° <15° | Rudimentar | Deschis |
15 | Fro | Bipolar | >15° | Rudimentar | Deschis |
16 | Dri | Bipolar | <10° | Rudimentar | Intermediar |
17 | Eri | Bipolar | >10° <15° | Rudimentar | Intermediar |
18 | Fri | Bipolar | >15° | Rudimentar | Intermediar |
19 | Dao | Bipolar | <10° | Asimetric, <2,5° | Deschis |
20 | Eao | Bipolar | >10° <15° | Asimetric, <2,5° | Deschis |
21 | Fao | Bipolar | >15° | Asimetric, <2,5° | Deschis |
22 | Dai | Bipolar | <10° | Asimetric, <2,5° | Intermediar |
23 | Eai | Bipolar | >10° <15° | Asimetric, <2,5° | Intermediar |
24 | Fai | Bipolar | >15° | Asimetric, <2,5° | Intermediar |
25 | Dso | Bipolar | <10° | Simetric, <2,5° | Deschis |
26 | Eso | Bipolar | >10° <15° | Simetric, <2,5° | Deschis |
27 | Fso | Bipolar | >15° | Simetric, <2,5° | Deschis |
28 | Dsi | Bipolar | <10° | Simetric, <2,5° | Intermediar |
29 | Esi | Bipolar | >10° <15° | Simetric, <2,5° | Intermediar |
30 | Fsi | Bipolar | >15° | Simetric, <2,5° | Intermediar |
31 | Dac | Bipolar | <10° | Asimetric, <2,5° | Compact |
32 | Eac | Bipolar | >10° <15° | Asimetric, <2,5° | Compact |
33 | Fac | Bipolar | >15° | Asimetric, <2,5° | Compact |
34 | Dsc | Bipolar | <10° | Simetric, <2,5° | Compact |
35 | Esc | Bipolar | >10° <15° | Simetric, <2,5° | Compact |
36 | Fsc | Bipolar | >15° | Simetric, <2,5° | Compact |
37 | Hkx | Unipolar | - | Asimetric, >2,5° | Singur |
38 | Cko | Bipolar pe o parte | - | Asimetric, >2,5° | Deschis |
39 | Cki | Bipolar pe o parte | - | Asimetric, >2,5° | Intermediar |
40 | Hhx | Unipolar | - | Simetric, >2,5° | Singur |
41 | Cho | Bipolar pe o parte | - | Simetric, >2,5° | Deschis |
42 | Chi | Bipolar pe o parte | - | Simetric, >2,5° | Intermediar |
43 | Dko | Bipolar | <10° | Asimetric, >2,5° | Deschis |
44 | Eko | Bipolar | >10° <15° | Asimetric, >2,5° | Deschis |
45 | Fko | Bipolar | >15° | Asimetric, >2,5° | Deschis |
46 | Dki | Bipolar | <10° | Asimetric, >2,5° | Intermediar |
47 | Eki | Bipolar | >10° <15° | Asimetric, >2,5° | Intermediar |
48 | Fki | Bipolar | >15° | Asimetric, >2,5° | Intermediar |
49 | Dho | Bipolar | <10° | Simetric, >2,5° | Deschis |
50 | Eho | Bipolar | >10° <15° | Simetric, >2,5° | Deschis |
51 | Fho | Bipolar | >15° | Simetric, >2,5° | Deschis |
52 | Dhi | Bipolar | <10° | Simetric, >2,5° | Intermediar |
53 | Ehi | Bipolar | >10° <15° | Simetric, >2,5° | Intermediar |
54 | Fhi | Bipolar | >15° | Simetric, >2,5° | Intermediar |
55 | Dkc | Bipolar | <10° | Asimetric, >2,5° | Compact |
56 | Ekc | Bipolar | >10° <15° | Asimetric, >2,5° | Compact |
57 | Fkc | Bipolar | >15° | Asimetric, >2,5° | Compact |
58 | Dhc | Bipolar | <10° | Simetric, >2,5° | Compact |
59 | Ehc | Bipolar | >10° <15° | Simetric, >2,5° | Compact |
60 | Fhc | Bipolar | >15° | Simetric, >2,5° | Compact |
Numărul de Cv-uri pentru fiecare grup de Cv/regiune este rezumat pe zi și mediat pe lună.
<< Mergeți la pagina anterioară
O mulțime de oameni vin la SpaceWeatherLive pentru a urmări activitatea Soarelui sau dacă există aurora de văzut, dar cu mai mult trafic vin costuri mai mari ale serverului. Luați în considerare o donație dacă vă place SpaceWeatherLive, astfel încât să putem menține site-ul online!
Ultima erupție clasa X | 07.08.2023 | X1.51 |
Ultima erupție clasa M | 28.11.2023 | M9.8 |
Ultima furtună geomagnetică | 25.11.2023 | Kp6 (G2) |
Zile fără pată | |
---|---|
Ultima zi fără pată solară | 08.06.2022 |
Numărul mediu lunar al petelor solare | |
---|---|
octombrie 2023 | 99.4 -34.2 |