Pe această pagină veți găsi o prezentare generală a celor mai puternice erupții solare din iunie 1996, împreună cu link-uri către mai multe informații din arhiva noastră și un videoclip (dacă este disponibil) al evenimentului. Această pagină este actualizată zilnic.
Regiune | Start | Maxim | Sfârşit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X28+ | 04.11.2003 | 0486 | 19:29 | 19:53 | 20:06 | |
2 | X20+ | 02.04.2001 | 9393 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | |
3 | X17.2+ | 28.10.2003 | 0486 | 09:51 | 11:10 | 11:24 | |
4 | X17+ | 07.09.2005 | 0808 | 17:17 | 17:40 | 18:03 | |
5 | X14.4 | 15.04.2001 | 9415 | 13:19 | 13:50 | 13:55 | |
6 | X10 | 29.10.2003 | 0486 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | |
7 | X9.4 | 06.11.1997 | 8100 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | |
8 | X9.3 | 06.09.2017 | 2673 | 11:53 | 12:02 | 12:10 | |
9 | X9 | 05.12.2006 | 0930 | 10:18 | 10:35 | 10:45 | |
10 | X8.3 | 02.11.2003 | 0486 | 17:03 | 17:25 | 17:39 | |
11 | X8.2 | 10.09.2017 | 2673 | 15:35 | 16:06 | 16:31 | |
12 | X7.1 | 20.01.2005 | 0720 | 06:36 | 07:01 | 07:26 | |
13 | X6.9 | 09.08.2011 | 1263 | 07:48 | 08:05 | 08:08 | |
14 | X6.5 | 06.12.2006 | 0930 | 18:29 | 18:47 | 19:00 | |
15 | X6.2 | 09.09.2005 | 0808 | 19:13 | 20:04 | 20:36 | |
16 | X6.2 | 13.12.2001 | 9733 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | |
17 | X5.7 | 14.07.2000 | 9077 | 10:03 | 10:24 | 10:43 | |
18 | X5.6 | 06.04.2001 | 9415 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | |
19 | X5.4 | 07.03.2012 | 1429 | 00:02 | 00:24 | 00:40 | |
20 | X5.4 | 08.09.2005 | 0808 | 20:52 | 21:06 | 21:17 | |
21 | X5.4 | 23.10.2003 | 0486 | 08:19 | 08:35 | 08:49 | |
22 | X5.3 | 25.08.2001 | 9591 | 16:23 | 16:45 | 17:04 | |
23 | X4.9 | 25.02.2014 | 1990 | 00:39 | 00:49 | 01:03 | |
24 | X4.9 | 18.08.1998 | 8307 | 22:10 | 22:19 | 22:28 | |
25 | X4.8 | 23.07.2002 | 0039 | 00:18 | 00:35 | 00:47 | |
26 | X4 | 26.11.2000 | 9236 | 16:34 | 16:48 | 16:56 | |
27 | X3.9 | 03.11.2003 | 0488 | 09:43 | 09:55 | 10:19 | |
28 | X3.9 | 19.08.1998 | 8307 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | |
29 | X3.8 | 17.01.2005 | 0720 | 06:59 | 09:52 | 10:07 | |
30 | X3.7 | 22.11.1998 | 8384 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | |
31 | X3.6 | 09.09.2005 | 0808 | 09:42 | 09:59 | 10:08 | |
32 | X3.6 | 16.07.2004 | 0649 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | |
33 | X3.6 | 28.05.2003 | 0365 | 00:17 | 00:27 | 00:39 | |
34 | X3.4 | 13.12.2006 | 0930 | 02:14 | 02:40 | 02:57 | |
35 | X3.4 | 28.12.2001 | 9767 | 20:02 | 20:45 | 21:32 | |
36 | X3.3 | 05.11.2013 | 1890 | 22:07 | 22:12 | 22:15 | |
37 | X3.3 | 20.07.2002 | 0039 | 21:04 | 21:30 | 21:54 | |
38 | X3.3 | 28.11.1998 | 8395 | 04:54 | 05:52 | 06:13 | |
39 | X3.2 | 14.05.2013 | 1748 | 00:00 | 01:11 | 01:20 | |
40 | X3.1 | 24.10.2014 | 2192 | 21:07 | 21:41 | 22:13 | |
41 | X3.1 | 24.08.2002 | 0069 | 00:49 | 01:12 | 01:31 | |
42 | X3 | 15.07.2002 | 0030 | 19:59 | 20:08 | 20:14 | |
43 | X2.8 | 13.05.2013 | 1748 | 15:48 | 16:05 | 16:16 | |
44 | X2.8 | 11.12.2001 | 9733 | 07:58 | 08:08 | 08:14 | |
45 | X2.8 | 18.08.1998 | 8307 | 08:14 | 08:24 | 08:32 | |
46 | X2.7 | 05.05.2015 | 2339 | 22:05 | 22:11 | 22:15 | |
47 | X2.7 | 03.11.2003 | 0488 | 01:09 | 01:30 | 01:45 | |
48 | X2.7 | 06.05.1998 | 8210 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | |
49 | X2.6 | 15.01.2005 | 0720 | 22:25 | 23:02 | 23:31 | |
50 | X2.6 | 24.09.2001 | 9632 | 09:32 | 10:38 | 11:09 |
O mulțime de oameni vin la SpaceWeatherLive pentru a urmări activitatea Soarelui sau dacă există aurora de văzut, dar cu mai mult trafic vin costuri mai mari ale serverului. Luați în considerare o donație dacă vă place SpaceWeatherLive, astfel încât să putem menține site-ul online!
Ultima erupție clasa X | 07.08.2023 | X1.51 |
Ultima erupție clasa M | 06.12.2023 | M2.3 |
Ultima furtună geomagnetică | 02.12.2023 | Kp5+ (G1) |
Zile fără pată | |
---|---|
Ultima zi fără pată solară | 08.06.2022 |
Numărul mediu lunar al petelor solare | |
---|---|
noiembrie 2023 | 105.4 +6 |