Numero di macchie solari |
Misura | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/01/13 | 1 | 90 | HAX | S10E76 | |
2002/01/14 | 2 | 160 | HAX | S11E65 | |
2002/01/15 | 2 | 140 | HSX | S11E52 | |
2002/01/16 | 2 | 260 | HKX | S11E42 | |
2002/01/17 | 6 | 170 | CAO | S12E25 | |
2002/01/18 | 5 | 210 | CAO | S12E12 | |
2002/01/19 | 6 | 180 | CAO | S11E01 | |
2002/01/20 | 5 | 140 | DAO | S11W12 | |
2002/01/21 | 6 | 130 | CAO | S11W25 | |
2002/01/22 | 5 | 130 | CAO | S11W39 | |
2002/01/23 | 10 | 140 | DAO | S10W52 | |
2002/01/24 | 8 | 140 | DAO | S11W65 | |
2002/01/25 | 6 | 170 | CAO | S12W79 | |
2002/01/26 | 1 | 60 | HAX | S12W90 |
C |
---|
2 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.4 | 2002/01/17 | 12:08 | 12:15 | 12:18 | |
2 | C1.6 | 2002/01/23 | 09:56 | 10:00 | 10:11 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 266 | |
Attuali giornate senza macchie: | 39 |