Numero di macchie solari |
Misura | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/01/02 | 5 | 10 | BXO | S06W15 | |
2002/01/03 | 7 | 30 | DSO | S06W28 | |
2002/01/04 | 5 | 40 | CSO | S07W43 | |
2002/01/05 | 11 | 50 | DSO | S06W58 | |
2002/01/06 | 12 | 160 | DSO | S04W70 | |
2002/01/07 | 6 | 220 | DAO | S05W84 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.3 | 2002/01/06 | 06:46 | 06:52 | 06:55 | |
2 | C4.1 | 2002/01/05 | 03:04 | 03:10 | 03:15 | |
3 | C3.4 | 2002/01/06 | 04:51 | 05:07 | 05:23 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 268 | |
Attuali giornate senza macchie: | 41 |