Numero di macchie solari |
Misura | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/10/21 | 1 | 70 | CAO | N13E70 | |
2001/10/22 | 5 | 90 | DSO | N13E58 | |
2001/10/23 | 2 | 60 | CSO | N15E45 | |
2001/10/24 | 1 | 50 | HSX | N14E30 | |
2001/10/25 | 2 | 50 | HSX | N16E18 | |
2001/10/26 | 2 | 40 | HSX | N15E04 | |
2001/10/27 | 1 | 40 | HSX | N15W08 | |
2001/10/28 | 1 | 30 | HSX | N16W21 | |
2001/10/29 | 1 | 30 | HSX | N15W35 | |
2001/10/30 | 1 | 30 | HSX | N15W49 | |
2001/10/31 | 1 | 20 | HSX | N15W62 | |
2001/11/01 | 1 | 10 | HSX | N16W74 |
C |
---|
1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.7 | 2001/10/23 | 07:56 | 08:03 | 08:08 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 270 | |
Attuali giornate senza macchie: | 44 |