Numero di macchie solari |
Misura | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/09/08 | 6 | 90 | DSO | S25E74 | |
1999/09/09 | 8 | 230 | ESO | S27E60 | |
1999/09/10 | 12 | 340 | DAO | S26E48 | |
1999/09/11 | 22 | 320 | EAI | S27E36 | |
1999/09/12 | 16 | 270 | EAO | S27E23 | |
1999/09/13 | 19 | 230 | EAO | S26E11 | |
1999/09/14 | 30 | 260 | EAI | S28W01 | |
1999/09/15 | 23 | 200 | ESO | S27W14 | |
1999/09/16 | 19 | 160 | CSO | S26W27 | |
1999/09/17 | 16 | 170 | ESO | S26W41 | |
1999/09/18 | 8 | 170 | EAO | S25W53 | |
1999/09/19 | 5 | 110 | CSO | S25W69 | |
1999/09/20 | 1 | 60 | HSX | S23W84 |
B | C |
---|---|
2 | 2 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.1 | 1999/09/17 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | |
2 | C1.1 | 1999/09/16 | 22:07 | 22:19 | 22:23 | |
3 | B9.9 | 1999/09/16 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | |
4 | B8.6 | 1999/09/10 | 09:14 | 09:20 | 09:23 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 270 | |
Attuali giornate senza macchie: | 43 |