Numero di macchie solari |
Misura | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/04/07 | 6 | 100 | DAO | S17E59 | |
1999/04/08 | 5 | 130 | DAO | S17E46 | |
1999/04/09 | 5 | 110 | DAO | S17E33 | |
1999/04/10 | 4 | 100 | DSO | S17E21 | |
1999/04/11 | 6 | 110 | DAO | S16E07 | |
1999/04/12 | 4 | 120 | DAO | S17W05 | |
1999/04/13 | 5 | 80 | DSO | S16W19 | |
1999/04/14 | 3 | 20 | CSO | S16W33 | |
1999/04/15 | 2 | 20 | HSX | S20W49 | |
1999/04/16 | 1 | 0 | AXX | S17W61 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 270 | |
Attuali giornate senza macchie: | 43 |