In questa pagina troverete una panoramica delle più forti tempeste geomagnetiche dal gennaio 1994 insieme ai link a maggiori informazioni nel nostro archivio. I valori Kp in questa pagina sono i valori Kp ufficiali e finalizzati della GFZ di Potsdam, in Germania. L'indice Ap fornisce una media giornaliera dell'attività geomagnetica. Questa pagina è aggiornata giornalmente. I tempi sono in UTC.
Ap | 00-03h | 03-06h | 06-09h | 09-12h | 12-15h | 15-18h | 18-21h | 21-00h | Kp max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/10/29 | 204 | 5- | 4 | 9 | 8 | 8- | 8- | 9- | 9- | 9 | Vedi l'archivio |
2 | 2001/03/31 | 192 | 7- | 9- | 9- | 6+ | 7 | 8 | 8+ | 7+ | 9- | Vedi l'archivio |
3 | 2003/10/30 | 191 | 9- | 7+ | 5+ | 5- | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | Vedi l'archivio |
4 | 2004/07/27 | 186 | 8+ | 8- | 7+ | 8 | 9- | 8+ | 6+ | 6 | 9- | Vedi l'archivio |
5 | 2000/07/15 | 164 | 3 | 4- | 5- | 4+ | 8 | 9- | 9 | 9- | 9 | Vedi l'archivio |
6 | 2004/11/10 | 161 | 8- | 8+ | 9- | 8+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 9- | Vedi l'archivio |
7 | 2004/07/25 | 154 | 7 | 7+ | 6+ | 8- | 7+ | 8 | 7+ | 7+ | 8 | Vedi l'archivio |
8 | 2003/11/20 | 150 | 1 | 4- | 6+ | 6+ | 8- | 9- | 9- | 8 | 9- | Vedi l'archivio |
9 | 1998/08/27 | 144 | 8 | 8 | 8- | 7- | 7- | 7- | 7 | 6+ | 8 | Vedi l'archivio |
10 | 2001/11/06 | 142 | 9- | 9- | 7 | 5 | 5+ | 7- | 6+ | 6+ | 9- | Vedi l'archivio |
11 | 2004/11/08 | 140 | 9- | 9- | 8+ | 7 | 5 | 3- | 4+ | 5+ | 9- | Vedi l'archivio |
12 | 2000/08/12 | 123 | 5 | 7+ | 8- | 8- | 7+ | 7+ | 6+ | 4- | 8- | Vedi l'archivio |
13 | 2004/11/09 | 119 | 6- | 6 | 5 | 6 | 7 | 7- | 9- | 7 | 9- | Vedi l'archivio |
14 | 1998/09/25 | 117 | 8- | 8 | 8+ | 7 | 6+ | 6- | 3- | 2+ | 8+ | Vedi l'archivio |
15 | 2003/10/31 | 116 | 8+ | 8- | 7+ | 7- | 7+ | 5- | 4 | 4+ | 8+ | Vedi l'archivio |
16 | 2000/10/05 | 116 | 5+ | 7- | 8- | 7+ | 8- | 7- | 6+ | 5 | 8- | Vedi l'archivio |
17 | 2003/05/29 | 109 | 4 | 4- | 4- | 3 | 7 | 8- | 8+ | 8+ | 8+ | Vedi l'archivio |
18 | 2015/03/17 | 108 | 2 | 5- | 6- | 5+ | 8- | 8- | 7+ | 8- | 8- | Vedi l'archivio |
19 | 2003/08/18 | 108 | 6- | 6+ | 7 | 7- | 7 | 7+ | 6+ | 6 | 7+ | Vedi l'archivio |
20 | 2017/09/08 | 106 | 8 | 5- | 4+ | 5 | 8+ | 7+ | 6+ | 5- | 8+ | Vedi l'archivio |
21 | 2001/11/24 | 104 | 3+ | 5+ | 8+ | 7 | 8- | 7+ | 3 | 5- | 8+ | Vedi l'archivio |
22 | 2005/08/24 | 102 | 3- | 3+ | 6+ | 9- | 7+ | 7- | 6+ | 4+ | 9- | Vedi l'archivio |
23 | 2005/09/11 | 101 | 6+ | 7 | 8- | 6+ | 7 | 5+ | 6 | 5- | 8- | Vedi l'archivio |
24 | 1998/05/04 | 101 | 6 | 9- | 8+ | 6- | 6 | 4- | 2+ | 3 | 9- | Vedi l'archivio |
25 | 1995/04/07 | 100 | 4 | 6- | 6 | 5+ | 7 | 8 | 7+ | 6 | 8 | |
26 | 1994/04/17 | 100 | 7- | 8+ | 8+ | 7 | 5- | 3 | 3 | 3+ | 8+ | |
27 | 2001/10/22 | 96 | 7 | 5- | 4- | 6 | 6 | 7+ | 7 | 7 | 7+ | Vedi l'archivio |
28 | 1994/02/21 | 95 | 2+ | 3- | 3+ | 7+ | 8- | 8- | 6 | 7 | 8- | |
29 | 2006/12/15 | 94 | 8+ | 8- | 7- | 6- | 6 | 4 | 4 | 4- | 8+ | Vedi l'archivio |
30 | 2000/05/24 | 93 | 8 | 8- | 6 | 6- | 5 | 5 | 6 | 4+ | 8 | Vedi l'archivio |
31 | 1994/04/03 | 92 | 6- | 6+ | 7- | 6 | 6- | 5+ | 7- | 7+ | 7+ | |
32 | 2005/05/08 | 91 | 6 | 5+ | 4- | 6 | 8+ | 8- | 5+ | 4- | 8+ | Vedi l'archivio |
33 | 1999/10/22 | 91 | 7 | 8- | 8 | 5+ | 5- | 4+ | 6- | 3+ | 8 | Vedi l'archivio |
34 | 2005/05/30 | 90 | 4 | 3+ | 6+ | 6+ | 7+ | 8- | 7- | 5- | 8- | Vedi l'archivio |
35 | 1994/10/03 | 88 | 6+ | 7 | 7 | 6- | 7- | 6 | 6- | 4- | 7 | |
36 | 2012/03/09 | 87 | 5- | 6+ | 8 | 7+ | 7- | 6- | 3 | 2+ | 8 | Vedi l'archivio |
37 | 2005/05/15 | 87 | 6- | 6- | 8+ | 8- | 4 | 4 | 5 | 5 | 8+ | Vedi l'archivio |
38 | 2001/04/11 | 85 | 3 | 2+ | 2 | 2 | 4- | 8 | 8- | 8+ | 8+ | Vedi l'archivio |
39 | 2005/01/18 | 84 | 7 | 6- | 8- | 6- | 5+ | 5+ | 5 | 6- | 8- | Vedi l'archivio |
40 | 2000/04/06 | 82 | 2- | 4+ | 3- | 2+ | 3+ | 7- | 8+ | 8+ | 8+ | Vedi l'archivio |
41 | 1999/02/18 | 80 | 5- | 6 | 7- | 7- | 7- | 5+ | 6 | 5 | 7- | Vedi l'archivio |
42 | 2012/07/15 | 78 | 4+ | 5+ | 7- | 6 | 5+ | 6 | 7 | 6 | 7 | Vedi l'archivio |
43 | 2002/05/23 | 78 | 3- | 3- | 2 | 7- | 8- | 8+ | 5 | 3+ | 8+ | Vedi l'archivio |
44 | 2005/09/12 | 75 | 5- | 4+ | 7 | 6- | 5- | 6 | 6 | 7 | 7 | Vedi l'archivio |
45 | 1998/11/09 | 75 | 5- | 6- | 7- | 6+ | 6 | 5+ | 7- | 5- | 7- | Vedi l'archivio |
46 | 2015/10/07 | 74 | 4- | 6 | 6- | 5 | 5 | 6+ | 7+ | 6 | 7+ | Vedi l'archivio |
47 | 2001/03/20 | 74 | 5- | 6- | 6 | 6- | 7+ | 7 | 4+ | 4- | 7+ | Vedi l'archivio |
48 | 2000/04/07 | 74 | 9- | 6 | 6 | 4 | 4 | 4+ | 4- | 4- | 9- | Vedi l'archivio |
49 | 2015/06/23 | 72 | 7 | 8- | 6+ | 5+ | 6- | 3- | 4- | 3+ | 8- | Vedi l'archivio |
50 | 2013/03/17 | 72 | 2 | 2+ | 7- | 6+ | 6- | 6+ | 7- | 6 | 7- | Vedi l'archivio |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/01/31 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 33 | |
Attuali giornate senza macchie: | 19 |