Stai cercando dati storici sull'attività solare e aurorale? L'archivio è pieno di dati tra l'anno 1996 e ieri.
← Mese precedente | Aprile 2016 |
Mese prossimo → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
1B1.3 Kp1+ | 2B2.1 G1 | 3B3.1 Kp4+ | ||||
4B4.1 Kp3- | 5B4.6 Kp3- | 6C1.4 Kp2+ | 7C1.9 G2 | 8C1.1 G1 | 9C2.8 Kp1 | 10C1.5 Kp3- |
11C1.4 Kp3 | 12C1.8 G1 | 13C2.9 G1 | 14C1.8 G1 | 15C4.1 Kp4 | 16C5.8 Kp4- | 17C2.4 Kp4 |
18M6.7 Kp2+ | 19C1.0 Kp1 | 20B8.5 Kp1+ | 21B4.7 Kp2- | 22Kp4 | 23B1.3 G1 | 24B5.9 Kp4 |
25B3.0 Kp2- | 26B8.0 Kp3- | 27B7.5 Kp3 | 28C1.9 Kp2 | 29B6.7 Kp1 | 30C1.2 Kp3 | |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 268 | |
Attuali giornate senza macchie: | 41 |