Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
67 1 | 0 -1 | B3.4 | C7,87 | 9 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
- | B5,7 | 01:31 | 01:37 | 01:42 |
2415 | C3 | 02:05 | 02:24 | 02:36 |
2414 | C1,3 | 04:20 | 05:44 | 05:58 |
2414 | C1,3 | 05:29 | 05:44 | 05:56 |
2415 | C1,2 | 08:21 | 09:59 | 10:15 |
2415 | C1,4 | 12:37 | 12:47 | 13:02 |
2415 | B9,3 | 13:38 | 13:41 | 13:51 |
2415 | C3 | 15:20 | 15:28 | 15:43 |
2415 | C1,3 | 18:46 | 18:54 | 19:01 |
2415 | C7,8 | 19:08 | 19:20 | 19:24 |
2415 | C1 | 22:15 | 22:22 | 22:34 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 270 | |
Attuali giornate senza macchie: | 44 |