Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
100 -17 | 1 | B7.2 | M3,78 | 2 | 2 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
2209 | C1,1 | 06:11 | 06:14 | 06:18 |
2209 | M3,2 | 11:40 | 12:03 | 12:10 |
2209 | M3,7 | 20:38 | 20:46 | 20:50 |
2209 | C2,7 | 23:33 | 23:46 | 00:00 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 261 | |
Attuali giornate senza macchie: | 34 |