Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
- | M1 | 23:50 | 00:01 | 00:17 |
2082 | C2,9 | 04:53 | 05:13 | 05:28 |
2082 | C7,5 | 06:00 | 06:05 | 06:09 |
2085 | C7 | 07:50 | 08:09 | 08:55 |
2085 | M1,1 | 11:10 | 11:39 | 11:50 |
2092 | C5,4 | 12:51 | 13:21 | 13:42 |
2087 | C2,6 | 15:12 | 15:24 | 15:35 |
2087 | C3,5 | 15:41 | 15:59 | 16:10 |
- | C3,2 | 17:06 | 17:25 | 18:11 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 264 | |
Attuali giornate senza macchie: | 38 |