Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
2063 | C2,8 | 00:49 | 00:53 | 00:56 |
2060 | C1,6 | 03:25 | 03:35 | 03:51 |
2063 | C2,1 | 04:37 | 04:43 | 04:46 |
2063 | C1,6 | 06:16 | 06:20 | 06:25 |
2063 | C2,6 | 08:49 | 08:56 | 09:05 |
- | C1,5 | 12:15 | 12:20 | 12:28 |
2056 | C8,3 | 12:59 | 15:04 | 15:28 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 260 | |
Attuali giornate senza macchie: | 33 |