Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
2035 | C1,7 | 00:34 | 01:03 | 01:18 |
2035 | C2 | 03:42 | 04:20 | 04:34 |
2038 | C3,6 | 05:25 | 05:47 | 06:06 |
2035 | C2,9 | 07:57 | 08:03 | 08:12 |
2038 | C3,8 | 08:44 | 08:49 | 08:54 |
2035 | C2,4 | 09:33 | 09:39 | 09:43 |
2035 | C8,8 | 11:29 | 11:37 | 11:41 |
2038 | C2,5 | 18:28 | 18:41 | 18:51 |
2034 | C2,2 | 20:03 | 20:51 | 21:09 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 267 | |
Attuali giornate senza macchie: | 40 |