Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
137 11 | 0 -1 | B4.8 | C5,54 | 4 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
2030 | C5,5 | 04:04 | 04:14 | 04:26 |
2030 | C1,8 | 10:08 | 10:17 | 10:20 |
2026 | C1,2 | 15:16 | 15:20 | 15:28 |
2026 | C1 | 19:30 | 19:34 | 19:55 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 265 | |
Attuali giornate senza macchie: | 39 |