Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
136 43 | 4 4 | B9.9 | M6,46 | 8 | 1 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1936 | C5,6 | 02:29 | 02:40 | 02:46 |
1938 | C2 | 05:21 | 05:32 | 05:38 |
1936 | C2,2 | 07:33 | 07:40 | 07:47 |
- | C8,8 | 10:23 | 11:50 | 12:32 |
1938 | C2 | 16:42 | 16:49 | 16:55 |
1936 | C1,8 | 18:20 | 18:25 | 18:31 |
1940 | C4 | 18:53 | 18:59 | 19:03 |
1940 | C2,9 | 19:49 | 19:53 | 19:56 |
1936 | M6,4 | 21:45 | 21:58 | 22:20 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 271 | |
Attuali giornate senza macchie: | 44 |