Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C | M | X |
---|---|---|---|---|---|---|
134 -17 | 0 | C1.0 | X3,39 | 9 | 2 | 1 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1889 | C1,6 | 05:49 | 06:02 | 06:23 |
1890 | M2,5 | 08:12 | 08:18 | 08:21 |
1885 | C3,5 | 09:12 | 09:18 | 09:22 |
1890 | C8 | 11:51 | 11:58 | 12:01 |
- | C2,5 | 13:56 | 14:22 | 14:48 |
- | C2,3 | 16:37 | 16:42 | 16:48 |
- | C2,3 | 16:55 | 16:59 | 17:01 |
1890 | C3,1 | 17:05 | 17:15 | 17:17 |
1890 | M1 | 18:08 | 18:13 | 18:17 |
- | C2,1 | 19:58 | 20:07 | 20:17 |
1890 | C6,9 | 21:01 | 21:13 | 21:19 |
1890 | X3,3 Play | 22:07 | 22:12 | 22:15 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 262 | |
Attuali giornate senza macchie: | 35 |