Stai cercando dati storici sull'attività solare e aurorale? L'archivio è pieno di dati tra l'anno 1996 e ieri.
← Mese precedente | Novembre 2013 |
Mese prossimo → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
1M6.3 Kp2+ | 2M1.6 Kp2- | 3M5.0 Kp3- | ||||
4C3.2 Kp2+ | 5X3.3 Kp2- | 6M3.8 Kp2 | 7M2.4 Kp4 | 8X1.1 Kp3- | 9C2.6 G1 | 10X1.1 Kp3+ |
11M2.4 G1 | 12C9.8 Kp1- | 13M1.4 Kp1+ | 14C4.9 Kp1- | 15M1.0 Kp4 | 16M1.6 Kp4- | 17M1.0 Kp2+ |
18C7.0 Kp1 | 19X1.0 Kp2 | 20C6.4 Kp2- | 21M1.2 Kp1- | 22C3.6 Kp1 | 23M1.1 Kp3+ | 24C4.7 Kp0+ |
25C2.0 Kp0 | 26C1.6 Kp1- | 27C1.4 Kp1- | 28C1.2 Kp1- | 29C1.5 Kp3+ | 30C1.0 Kp4- | |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 271 | |
Attuali giornate senza macchie: | 44 |