Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
154 -12 | 1 -2 | C1.0 | C8,5 | 9 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1875 | C2,7 | 00:56 | 01:01 | 01:04 |
- | C3,3 | 03:02 | 03:07 | 03:10 |
1861 | C1,5 | 03:24 | 03:27 | 03:30 |
1875 | C5,3 | 05:00 | 05:08 | 05:12 |
1875 | C3,3 | 07:24 | 07:29 | 07:31 |
1875 | C2,2 | 08:16 | 08:21 | 08:24 |
1861 | C5 | 10:17 | 10:34 | 10:48 |
1875 | C4,7 | 10:51 | 10:54 | 10:56 |
1861 | C8,4 | 15:15 | 15:26 | 15:39 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 268 | |
Attuali giornate senza macchie: | 42 |