Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
132 6 | 0 -1 | B4.2 | C6,33 | 5 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1610 | B8,2 | 03:30 | 03:34 | 03:44 |
1610 | C6,3 | 04:22 | 04:37 | 04:51 |
1613 | C2,8 | 07:56 | 08:02 | 08:06 |
1615 | C3,2 | 12:40 | 12:54 | 13:10 |
1613 | C2,1 | 14:23 | 14:30 | 14:35 |
1613 | C1 | 20:14 | 20:21 | 20:25 |
1611 | B8,3 | 22:00 | 22:14 | 22:47 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 267 | |
Attuali giornate senza macchie: | 40 |