Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1598 | C3,4 | 00:21 | 00:26 | 00:36 |
1598 | C1,6 | 01:37 | 01:40 | 01:42 |
- | B9,4 | 09:04 | 09:07 | 09:11 |
1593 | C6,3 | 15:52 | 16:03 | 16:10 |
1598 | M5 | 18:38 | 18:51 | 19:01 |
1593 | C1,3 | 22:35 | 22:39 | 22:44 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 267 | |
Attuali giornate senza macchie: | 41 |