Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
110 -2 | 0 -2 | B5.4 | C3,43 | 4 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1589 | C1,3 | 01:06 | 01:15 | 01:33 |
1597 | B8,6 | 04:37 | 04:41 | 04:51 |
1589 | C1,8 | 05:10 | 05:19 | 05:36 |
1594 | C1,7 | 18:42 | 18:51 | 19:01 |
1598 | C3,6 | 20:46 | 20:52 | 20:55 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 268 | |
Attuali giornate senza macchie: | 41 |