Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
137 -32 | 0 -3 | B4.7 | C3,74 | 3 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1459 | C1,3 | 01:56 | 02:24 | 02:31 |
1460 | B9,1 | 06:48 | 06:53 | 06:56 |
1460 | B9,5 | 08:45 | 08:57 | 09:00 |
1460 | C3,7 | 12:07 | 12:15 | 12:19 |
1460 | C1,3 | 22:36 | 22:42 | 22:50 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 265 | |
Attuali giornate senza macchie: | 38 |