Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
69 19 | 0 | B1.4 | C1,21 | 2 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
0700 | B3 | 06:41 | 06:44 | 06:48 |
0699 | C1 | 08:53 | 09:25 | 09:48 |
0700 | B7,2 | 11:28 | 11:43 | 11:55 |
0700 | C1,2 | 14:08 | 14:16 | 14:24 |
0700 | B7,8 | 19:44 | 19:52 | 19:58 |
0700 | B8,6 | 21:05 | 21:15 | 21:33 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 261 | |
Attuali giornate senza macchie: | 34 |