Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
0415 | C2,7 | 23:53 | --:-- | 00:05 |
0412 | C1,8 | 01:31 | 01:36 | 01:42 |
0410 | C3,4 | 09:28 | 09:31 | 09:33 |
- | C1,1 | 11:17 | 11:23 | 11:27 |
- | C1,4 | 14:42 | 14:46 | 14:52 |
0410 | C1,4 | 15:20 | 15:25 | 15:32 |
0415 | C1,7 | 17:30 | 17:34 | 17:38 |
- | C1,3 | 18:23 | 18:26 | 18:28 |
- | C1,2 | 18:39 | 18:42 | 18:49 |
- | C1,3 | 19:06 | 19:09 | 19:12 |
0410 | C2,4 | 20:12 | 20:18 | 20:22 |
- | C3 | 22:19 | 22:25 | 22:30 |
- | C1,7 | 22:53 | 22:58 | 23:04 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 261 | |
Attuali giornate senza macchie: | 34 |