Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
155 15 | 1 | B7.6 | C4,75 | 13 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
0000 | C1,3 | 00:17 | 00:20 | 00:23 |
0000 | C1,4 | 01:38 | 01:43 | 01:49 |
9957 | C1,1 | 06:46 | 06:49 | 06:59 |
0000 | C2,5 | 08:08 | 08:34 | 09:02 |
0000 | C1,4 | 14:07 | 14:10 | 14:12 |
0000 | C1,4 | 15:54 | 15:58 | 16:03 |
9957 | C2,3 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
9961 | C2,2 | 17:04 | 17:11 | 17:16 |
0000 | C2,7 | 18:41 | 18:46 | 18:49 |
0000 | C3,1 | 19:09 | 19:14 | 19:19 |
0000 | C2,1 | 19:46 | 19:50 | 19:54 |
0000 | C2,8 | 20:01 | 20:23 | 20:27 |
0000 | C4,7 | 21:43 | 21:48 | 21:52 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 270 | |
Attuali giornate senza macchie: | 43 |