Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
143 11 | 2 1 | B8.1 | M9,91 | 6 | 3 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
- | C1,8 | 00:06 | 00:12 | 00:17 |
9704 | C1,4 | 01:49 | 01:53 | 01:57 |
- | C1,3 | 01:57 | 02:02 | 02:08 |
9704 | C1,8 | 08:01 | 08:39 | 08:51 |
9704 | C1,9 | 11:52 | 12:03 | 12:15 |
- | C1,5 | 15:34 | 15:41 | 15:50 |
9704 | M1,2 | 17:00 | 17:08 | 17:25 |
9698 | M3,8 | 20:18 | 20:36 | 20:52 |
9704 | C5,9 | 21:58 | 22:15 | 22:28 |
9704 | M9,9 | 22:32 | 23:30 | 00:06 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 262 | |
Attuali giornate senza macchie: | 36 |