Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
- | C3,2 | 03:27 | 03:30 | 03:33 |
- | C6,4 | 03:45 | 03:49 | 03:53 |
9415 | C5,6 | 05:05 | 05:33 | 06:17 |
9393 | C8,7 | 06:37 | 06:42 | 06:47 |
- | C3,2 | 07:50 | 07:54 | 07:57 |
9415 | M1,6 | 09:41 | 10:27 | 11:11 |
9401 | M1,1 | 11:52 | 11:59 | 12:03 |
- | M2 | 12:12 | 12:22 | 12:30 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 267 | |
Attuali giornate senza macchie: | 40 |