Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
109 10 | 1 | C1.5 | M2,59 | 4 | 1 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
- | C7 | 05:32 | 05:49 | 06:23 |
- | M2,5 | 06:40 | 07:28 | 09:11 |
9199 | C1,9 | 17:08 | 17:12 | 17:16 |
- | C1,5 | 20:39 | 20:48 | 21:10 |
- | C1,6 | 21:54 | 22:00 | 22:02 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 271 | |
Attuali giornate senza macchie: | 44 |